Training & Placement Cell
The Training & Placement Cell acts as a bridge between students and industry, facilitating excellent career opportunities through campus recruitment drives, internships, industrial interactions, and professional development programs.
95%
Placement Rate
150+
Recruiters
₹24 LPA
Highest Package
850+
Students Placed
Placement Details 2025-2026
Career Guidance & Placement Unit
221
Total Offers
20+
Recruiting Companies
8
Departments
| SL.NO | Name | Department | Company |
|---|---|---|---|
| 1 | AJMAL SHAN P | Artificial Intelligence and Data Science | KAAR TECHNOLOGY |
| 2 | MUHAMMED SABIK | Computer Science and Engineering | KAAR TECHNOLOGY |
| 3 | MUHAMMAD SULTHAN | Cyber Security | KAAR TECHNOLOGY / IBM |
| 4 | MUHAMMED SINAN M M | Computer Science and Engineering | KAAR TECHNOLOGY |
| 5 | ABDUL RAHMAN B A | Artificial Intelligence and Data Science | KAAR TECHNOLOGY |
| 6 | RISVANA RASHEED | Artificial Intelligence and Data Science | KAAR TECHNOLOGY |
| 7 | MOHAMMED HARIS A P | Artificial Intelligence and Data Science | KAAR TECHNOLOGY |
| 8 | ALTHAF ASHARAF | Electrical and Electronics Engineering | SHREE ABHIRAMI ENGINEERING WORKS, CHENNAI |
| 9 | SHARAN SIVAN | Electrical and Electronics Engineering | SHREE ABHIRAMI ENGINEERING WORKS, CHENNAI |
| 10 | IBRAHIM BADUSHA SUNIL | Mechanical Engineering | SHARADA MOTOR INDUSTRIES LTD, CHENNAI |
| 11 | AFRA JALEEL | Computer Science and Engineering | INFOSYS |
| 12 | SAMEEHA ALLAS | Computer Science and Engineering | INFOSYS |
| 13 | ALFINA ABDU | Electrical and Electronics Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 14 | ARUN P A | Electrical and Electronics Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 15 | ANANDHU V G | Electrical and Electronics Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 16 | GOKUL SURESH | Electrical and Electronics Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 17 | MUHAMMAD IRFAN | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 18 | ANANDHU KS | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 19 | JISHNU SANTHOSH | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 20 | ASIF ALI | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 21 | MUHAMMAD NASIM | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 22 | ASLAM MUHAMMED | Mechanical Engineering | ASHOK LEYLAND LTD |
| 23 | ELDHO BABY | Computer Science and Engineering | MITSOGO LITMUS7 |
| 24 | FAIHA AIMAN | Electronics and Communication Engineering | Q'MAX |
| 25 | FARHANA P K | Artificial Intelligence and Data Science | STOREYS (DUBAI) |
| 26 | AFTHAB RAHMAN | Computer Science and Engineering | TNP |
| 27 | ALBERT PREBHUJI | Computer Science and Engineering | TNP |
| 28 | BASIL VARGHESE | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 29 | MUHAMMAD HASIM | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 30 | ARJUN K | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 31 | AMEEN SUHAIL | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 32 | JOHNSON P S | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 33 | IBRAHIM BADUSHA SUNIL | Mechanical Engineering | STANADYNE INDIA PVT LTD |
| 34 | AFIFA SUBAIR | Electrical and Electronics Engineering | ALLDIGI TECH |
| 35 | AISHA BEEVI P M | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 36 | BALKEES BEERAN | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 37 | FAYEZ MUHAMMED KN | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 38 | MAHIN ABOOBAKKAR | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 39 | SAL SABEEL SALI | Mechanical Engineering | ALLDIGI TECH |
| 40 | THASLEEMA VS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 41 | MUHAMMED YAZEEN TS | Mechanical Engineering | ALLDIGI TECH |
| 42 | ALFIYA HANEEFA | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 43 | RAJALEKSHMI REJI | Master of Computer Applications | ALLDIGI TECH |
| 44 | NEHA SHAJI | Civil Engineering | ALLDIGI TECH |
| 45 | MUHAMMED NIFAL J | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 46 | THANSA FATHIMA | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 47 | APSY MOLE KABIRAJ | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 48 | THEJALAKSHMI PJ | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 49 | NANDANA SAJEEVAN | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 50 | JEEVA WILSON | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 51 | SANJAY SREEKUMAR | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 52 | KAMILA TA | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 53 | FATHIMA SHIRIN | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 54 | ASHNA ASHARAF | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 55 | ADHIL P SHEMEER | Mechanical Engineering | ALLDIGI TECH |
| 56 | IRFANA NISAMUDHEEN | Civil Engineering | ALLDIGI TECH |
| 57 | AFNAN AFSAL | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 58 | ALSHIN C.S | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 59 | AMEENA HUSAIN | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 60 | NAZRIN FATHIMA T M | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 61 | USVATHUL HASNA A S | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 62 | ASWIN UNNIKRISHNAN | Master of Computer Applications | ALLDIGI TECH |
| 63 | ASHWIN SHAJU | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 64 | MUHAMMED IHLAS NIZAR | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 65 | KHAIS K ANAS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 66 | FATHIMA PARVIN T.F | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 67 | ALEIYAS K ELDHOSE | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 68 | ELVIN SUNNY | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 69 | PARVATHY SABU | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 70 | AMEER LATHEEF | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 71 | AJMAL KS | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 72 | ANSEENA PM | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 73 | AVANI K SOMAN | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 74 | BILTTA MARIYAM SAJU | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 75 | MUHAMMED ASLAM K I | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 76 | MUHAMMED SUHAIL M H | Artificial Intelligence and Data Science | ALLDIGI TECH |
| 77 | ADHIL ASHARAF | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 78 | HATHIM HANEE K M | Artificial Intelligence and Data Science | ALLDIGI TECH |
| 79 | FAYIZ M P | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 80 | AMJADHA ELYAS | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 81 | AMINA AM | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 82 | SNEHA LIJU | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 83 | MATHEW THOMAS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 84 | JOMOL THOMAS | Master of Computer Applications | ALLDIGI TECH |
| 85 | AFLAH AMANI | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 86 | JASSIM MUHAMMED | Civil Engineering | ALLDIGI TECH |
| 87 | DILNA ILIYAS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 88 | MEGHA S S | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 89 | AYSHA | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 90 | SHAKIRA ASAINAR | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 91 | ARATHY SUGATHAN | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 92 | AFSALA SALAMUDHEEN | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 93 | GAJENDHIRAN | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 94 | AHAMAD FASEEH | Artificial Intelligence and Data Science | ALLDIGI TECH |
| 95 | ALPHONSA BOBAN | Master of Computer Applications | ALLDIGI TECH |
| 96 | NAHAFATHIMA NIZAM | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 97 | MUHAMMED YASEEN ABU | Civil Engineering | ALLDIGI TECH |
| 98 | SAHADIYA T Y | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 99 | AFZAL K ABBAS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 100 | FATHIMA BASHEER | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 101 | ARSHAD KS | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 102 | ANZAL K R | Electronics and Communication Engineering | ALLDIGI TECH |
| 103 | MUHAMMAD ESA | Computer Science and Engineering | ALLDIGI TECH |
| 104 | SOURAV SMIJU | Mechanical Engineering | ALLDIGI TECH |
| 105 | MOHAMED ADNAN A T | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 106 | FARHANA P K | Artificial Intelligence and Data Science | ALLDIGI TECH |
| 107 | AMJADHA ELYAS | Cyber Security | ALLDIGI TECH |
| 108 | MUHAMMED IRFAN S | Artificial Intelligence and Data Science | ALLDIGI TECH |
| 109 | NAHAFATHIMA NIZAM | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 110 | FIDHA YOONAS | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 111 | RAJALEKSHMI REJI | Master of Computer Applications | SUTHERLAND |
| 112 | MOHAMMED AMEEN A M | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 113 | SAHADIYA T Y | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 114 | JASSIM MUHAMMED | Civil Engineering | SUTHERLAND |
| 115 | A M ABDUL MALIK | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 116 | ARATHY SUGATHAN | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 117 | APSY MOLE KABIRAJ | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 118 | ALTHAF AMEEN HANEEFA | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 119 | NAZRIN FATHIMA T M | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 120 | JOYAL SANTHOSH | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 121 | AMINA BASHEER | Civil Engineering | SUTHERLAND |
| 122 | AISHA BEEVI P M | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 123 | FATHIMA BASHEER | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 124 | AFIFA SUBAIR | Electrical and Electronics Engineering | SUTHERLAND |
| 125 | NOYAL SAVIO TENNY | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 126 | JIFRIN FATHIMA T A | Civil Engineering | SUTHERLAND |
| 127 | AMJADHA ELYAS | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 128 | PARVATHY SABU | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 129 | ELVIN SUNNY | Electronics and Communication Engineering | SUTHERLAND |
| 130 | NOOR MOHAMMAD VN | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 131 | AFRAH JAMALI | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 132 | AMEEN ABDULLA | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 133 | RIFANA M A | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 134 | MAHIN ABOOBAKKAR | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 135 | ANN SUSAN PETER | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 136 | GAJENDHIRAN | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 137 | ADHIL T S | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 138 | NIKHITHA R SHENOY | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 139 | FAYEZ MUHAMMED KN | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 140 | ARUNYA BIMAL | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 141 | INSHA RAZAK | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 142 | ADITHYAN PS | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 143 | FEMSIN HARIF | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 144 | MUHAMMED FAIS | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 145 | BAREERA BEEVI PS | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 146 | AFSALA SALAMUDHEEN | Electronics and Communication Engineering | SUTHERLAND |
| 147 | AJMAL NASEER | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 148 | BALKEES BEERAN | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 149 | DANISH MINHAJ | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 150 | FATHIMA NESRIN | Civil Engineering | SUTHERLAND |
| 151 | ZENHA FATHIMA | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 152 | ASHISH SAIJU | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 153 | ANEESA CJ | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 154 | SAMEESA FARHATH | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 155 | THELHA SAYED N. N | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 156 | FAHAD NAZAR P.N | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 157 | MOHAMED ADNAN A T | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 158 | MUHAMMED NAJI | Computer Science and Engineering | SUTHERLAND |
| 159 | KAMILA TA | Cyber Security | SUTHERLAND |
| 160 | MAZIN MUNEER | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 161 | FARHANA P K | Artificial Intelligence and Data Science | SUTHERLAND |
| 162 | FARHANA P K | Artificial Intelligence and Data Science | SUPPORT SAGES MOVATE |
| 163 | AMEENA ASHARAF | Artificial Intelligence and Data Science | MOVATE |
| 164 | AISHA BEEVI P M | Computer Science and Engineering | MOVATE |
| 165 | BALKEES BEERAN | Cyber Security | MOVATE |
| 166 | ARUNYA BIMAL | Artificial Intelligence and Data Science | MOVATE |
| 167 | AFTHAB RAHMAN | Computer Science and Engineering | IBM |
| 168 | MUHAMMED SULTHAN | Cyber Security | IBM |
| 169 | ALBERT PREBHUJI | Computer Science and Engineering | SPERIDIAN |
| 170 | ELDHO BABY | Computer Science and Engineering | LITMUS7 |
| 171 | BASILA BABU | Electronics and Communication Engineering | KAYNES TECHNOLOGIES |
| 172 | ANZAL K R | Electronics and Communication Engineering | KAYNES TECHNOLOGIES |
| 173 | MUHAMMED A M | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 174 | MUHAMMED FAROOQ | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 175 | MEHZIN MUHAMMED | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 176 | SAL SABEEL SALI | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 177 | ADHIL P SHEMEER | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 178 | MUHAMMED YASEEN T S | Mechanical Engineering | NSK BEARINGS INDIA PVT LTD |
| 179 | JIFRIN FATHIMA T A | Civil Engineering | HILITE BUILDERS |
| 180 | AMINA BASHEER | Civil Engineering | HILITE BUILDERS |
| 181 | MANJITH P NAIR | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 182 | CHISHNA M RATHEESH | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 183 | MARIYAM BEEVI K.A | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 184 | KAILASNATH BIJU | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 185 | AJMAL ROSHAN A | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 186 | AKHIL K AJITH | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 187 | AFSAL C HANEEF | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 188 | SANA AFSAL | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 189 | AMEER LATHEEF | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 190 | ALSHIN CS | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 191 | ASHNA ASHARAF | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 192 | HANNATH K MUHAMMED | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 193 | MUHAMMED IHLAS NIZAR | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 194 | MOHAMMED ALTHAF A M | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 195 | ALEIYAS K ELDHOSE | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 196 | MEGHA S S | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 197 | ADHIL ASHARAF | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 198 | ELVIN SUNNY | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 199 | AL RIZWAN NOUSHAD | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 200 | MUHAMMED MIDLAJ | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 201 | MUHAMMED ALI ARAFAS TB | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 202 | MUHAMMAD ASIF | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 203 | SAFWAN CS | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 204 | ALFIYA | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 205 | ALFINA ABDU | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 206 | AFEEFA | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 207 | SHARAN SIVAN | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 208 | ALTHAF ASHRAF | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 209 | ANADHU VG | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 210 | ARUN | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 211 | GOKUL | Electrical and Electronics Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 212 | AFSALA | Electronics and Communication Engineering | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD |
| 213 | BASILA BABU | Electronics and Communication Engineering | ZAJCO INTERNATIONAL (SAUDI ARABIA) |
| 214 | ALTHAF | Electronics and Communication Engineering | ZAJCO INTERNATIONAL (SAUDI ARABIA) |
| 215 | AFLAH AMANI | Electronics and Communication Engineering | ZAJCO INTERNATIONAL (SAUDI ARABIA) |
| 216 | ADHIL ASHRAF | Electronics and Communication Engineering | ZAJCO INTERNATIONAL (SAUDI ARABIA) |
| 217 | ALIYA ASIF | Civil Engineering | ZAJCO INTERNATIONAL (SAUDI ARABIA) |
| 218 | AYSHA NEHAN | Civil Engineering | RAJESH MATHEW & CO. |
| 219 | JASSIM MUHAMMED | Civil Engineering | RAJESH MATHEW & CO. |
| 220 | MELVIN JOHNSON | Civil Engineering | KAKKANATTU CONTRACTORS |
| 221 | ANZAL K R | Electronics and Communication Engineering | VVDN |
Placement Gallery
Placement Training Session
Soft skills & interview preparation session conducted in campus.
INFOSYS
Company Drive Announcement
Drive notification and eligibility details shared to students.
IBM DRIVE
Selected Students Interaction
Students interacting after final selection process.
SCHNEIDER ELECTRIC
Group Placement Celebration
Students celebrating placement success on campus.
SUTHERLAND
Technical Training Session
Hands-on training for coding and aptitude preparation.
MOVATE
Technical Training Session
Hands-on training for coding and aptitude preparation.
MOVATE
Training & Placement Activities
| Sl. No | Activities | Facilities Provided |
|---|---|---|
| 1 | Contacting companies for on-campus placement | Air-conditioned halls, online test labs, GD rooms, interview cabins |
| 2 | Career awareness programmes by Industry professionals | Seminar halls & expert sessions |
| 3 | Soft skill programmes by Industry experts | Training rooms & communication labs |
| 4 | Group discussion and mock interview sessions | Dedicated GD rooms & HR experts |
| 5 | On-campus recruitment drives | Placement halls & IT infrastructure |
| 6 | Aptitude trainings | Computer labs & Praktiz software |
| 7 | Aptitude training with Praktiz software | Online practice platforms |
Training Schedule
Year I
Induction Programme
7–10 days awareness about academic environment and campus facilities.
Orientation
Year I
Communication Skill Enhancement (Level 1)
Spoken English training for fluency and confidence.
Embedded
Year II
Personality Development & Goal Setting
One-day programme to improve personality and career planning.
Workshop
Year III
Campus Recruitment Training (Level 1)
Resume building, interview basics, career preparation.
CRT
Year IV
Campus Recruitment Training (Level 2)
Company-specific training for maximum placement success.
Advanced CRT
All Years
Corporate Talk
Monthly interaction with industry professionals.
Industry Connect
Our Recruiters
Our students have been recruited by leading organizations across Information Technology, Manufacturing, Consulting, Banking, Healthcare, and Core Engineering sectors.
Academic Year Placements
2024 - 2025
420
Students Placed
2023 - 2024
385
Students Placed
2022 - 2023
350
Students Placed
2021 - 2022
310
Students Placed